system.dashboards 指标到 `system.custom_metrics` 中 Prometheus 指标的映射
·3 分钟阅读
system.dashboards 指标到 system.custom_metrics 中 Prometheus 指标的映射
system.dashboards 指标到
system.dashboards 指标到 system.custom_metrics
中 Prometheus 指标的映射
下表提供了 system.dashboards
中使用的指标到 system.custom_metrics
中 Prometheus 指标的映射。
这对于想要监控 system.dashboards
中相同指标的客户非常有用。
system.dashboards 指标到 system.custom_metrics 中 Prometheus 指标的映射表
仪表板 | 标题 | Prometheus 指标名称 (system.custom_metrics) |
---|---|---|
概览 | 每秒查询数 | ClickHouseProfileEvents_Query |
概览 | CPU 使用率(核心数) | ClickHouseProfileEvents_OSCPUVirtualTimeMicroseconds |
概览 | 正在运行的查询 | ClickHouseMetrics_Query |
概览 | 正在运行的合并 | ClickHouseMetrics_Merge |
概览 | 每秒选择字节数 | ClickHouseProfileEvents_SelectedBytes |
概览 | IO 等待 | ClickHouseProfileEvents_OSIOWaitMicroseconds |
概览 | CPU 等待 | ClickHouseProfileEvents_OSCPUWaitMicroseconds |
概览 | OS CPU 使用率(用户空间) | ClickHouseAsyncMetrics_OSUserTimeNormalized |
概览 | OS CPU 使用率(内核) | ClickHouseAsyncMetrics_OSSystemTimeNormalized |
概览 | 从磁盘读取 | ClickHouseProfileEvents_OSReadBytes |
概览 | 从文件系统读取 | ClickHouseProfileEvents_OSReadChars |
概览 | 内存(已跟踪) | ClickHouseMetrics_MemoryTracking |
概览 | 平均负载(15 分钟) | ClickHouseAsyncMetrics_LoadAverage15 |
概览 | 每秒选择行数 | ClickHouseProfileEvents_SelectedRows |
概览 | 每秒插入行数 | ClickHouseProfileEvents_InsertedRows |
概览 | MergeTree Parts 总数 | ClickHouseAsyncMetrics_TotalPartsOfMergeTreeTables |
概览 | 每个分区的最大 Part 数量 | ClickHouseAsyncMetrics_MaxPartCountForPartition |
云概览 | 每秒查询数 | ClickHouseProfileEvents_Query |
云概览 | CPU 使用率(核心数) | ClickHouseProfileEvents_OSCPUVirtualTimeMicroseconds |
云概览 | 正在运行的查询 | ClickHouseMetrics_Query |
云概览 | 正在运行的合并 | ClickHouseMetrics_Merge |
云概览 | 每秒选择字节数 | ClickHouseProfileEvents_SelectedBytes |
云概览 | IO 等待(本地文件系统) | ClickHouseProfileEvents_OSIOWaitMicroseconds |
云概览 | S3 读取等待 | ClickHouseProfileEvents_ReadBufferFromS3Microseconds |
云概览 | S3 读取错误/秒 | ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors |
云概览 | CPU 等待 | ClickHouseProfileEvents_OSCPUWaitMicroseconds |
云概览 | OS CPU 使用率(用户空间,已规范化) | ClickHouseAsyncMetrics_OSUserTimeNormalized |
云概览 | OS CPU 使用率(内核,已规范化) | ClickHouseAsyncMetrics_OSSystemTimeNormalized |
云概览 | 从磁盘读取(字节/秒) | ClickHouseProfileEvents_OSReadBytes |
云概览 | 从文件系统读取(字节/秒) | ClickHouseProfileEvents_OSReadChars |
云概览 | 内存(已跟踪,字节) | ClickHouseMetrics_MemoryTracking |
云概览 | 平均负载(15 分钟) | ClickHouseAsyncMetrics_LoadAverage15 |
云概览 | 每秒选择行数 | ClickHouseProfileEvents_SelectedRows |
云概览 | 每秒插入行数 | ClickHouseProfileEvents_InsertedRows |
云概览 | MergeTree Parts 总数 | ClickHouseAsyncMetrics_TotalPartsOfMergeTreeTables |
云概览 | 每个分区的最大 Part 数量 | ClickHouseAsyncMetrics_MaxPartCountForPartition |
云概览 | 从 S3 读取(字节/秒) | ClickHouseProfileEvents_ReadBufferFromS3Bytes |
云概览 | 文件系统缓存大小 | ClickHouseMetrics_FilesystemCacheSize |
云概览 | 磁盘 S3 写入请求/秒 | ClickHouseProfileEvents_DiskS3PutObject + ClickHouseProfileEvents_DiskS3UploadPart + ClickHouseProfileEvents_DiskS3CreateMultipartUpload + ClickHouseProfileEvents_DiskS3CompleteMultipartUpload |
云概览 | 磁盘 S3 读取请求/秒 | ClickHouseProfileEvents_DiskS3GetObject + ClickHouseProfileEvents_DiskS3HeadObject + ClickHouseProfileEvents_DiskS3ListObjects |
云概览 | FS 缓存命中率 | ClickHouseProfileEvents_CachedReadBufferReadFromCacheBytes / (ClickHouseProfileEvents_CachedReadBufferReadFromCacheBytes + ClickHouseProfileEvents_CachedReadBufferReadFromSourceBytes) |
云概览 | 页面缓存命中率 | greatest(0, (sum(ClickHouseProfileEvents_OSReadChars) - sum(ClickHouseProfileEvents_OSReadBytes)) / (sum(ClickHouseProfileEvents_OSReadChars) + sum(ClickHouseProfileEvents_ReadBufferFromS3Bytes))) |
云概览 | 网络接收字节/秒 | ClickHouseProfileEvents_NetworkReceiveBytes |
云概览 | 网络发送字节/秒 | ClickHouseProfileEvents_NetworkSendBytes |
相关链接
https://clickhouse.ac.cn/docs/en/integrations/prometheus